Goldberg Variations
07/27/12 9:00AM By Walter Parker
Today we'll listen to Bach's Goldberg Variations played by pianist Peter Serkin, who turned 65 recently.
Playlist
9:01am
Concerto for 2 Recorders, 2 Oboes, 2 Violins, Strings and Continuo in d, RV 566
| Composer | Antonio Vivaldi |
|---|---|
| Ensemble | Ensemble Caprice |
| Conductor | Matthias Maute |
| CD/Album | Vivaldi: The Return of the Angels |
| Record co./Cat # | Analekta 2 9995 |
9:11am
Printemps ("Springtime")
| Composer | Claude Debussy |
|---|---|
| Ensemble | Cleveland Orchestra |
| Conductor | Pierre Boulez |
| CD/Album | Debussy: Images |
| Record co./Cat # | Deutsche Grammophon 435766 |
9:30am
String Quartet "Voces Intimae" in d, Op. 56 ("Intimate Voices")
| Composer | Jean Sibelius |
|---|---|
| Ensemble | Emerson String Quartet |
| CD/Album | Intimate Voices - Emerson String Quartet |
| Record co./Cat # | Deutsche Grammophon B0006340 |
10:01am
Goldberg Variations, BWV 988
| Composer | Johann Sebastian Bach |
|---|---|
| Soloists | Peter Serkin, piano |
| CD/Album | Bach: Goldberg Variations - Italian Concerto |
| Record co./Cat # | RCA 68188 |
10:47am
Messe basse
| Composer | Gabriel Faure |
|---|---|
| Ensemble | BBC Singers |
| Conductor | Stephen Cleobury |
| Soloists | Pamela Priestley-Smith, soprano |
| CD/Album | Love Sacred, Love Profane |
| Record co./Cat # | BBC Vol. 8 No. 1 |
11:01am
Symphony #10: Adagio in F#
| Composer | Gustav Mahler |
|---|---|
| Ensemble | Cleveland Orchestra |
| Conductor | George Szell |
| CD/Album | Mahler: Symphonies No. 1 & No. 10 (Adagio) |
| Record co./Cat # | Sony 53259 |
11:25am
Piano Concerto in F
| Composer | George Gershwin |
|---|---|
| Ensemble | EOS Orchestra |
| Conductor | Jonathan Sheffer |
| Soloists | Michael Boriskin, piano ; Neil Baum, trumpet |
| CD/Album | Gershwin: Rhapsody in Blue |
| Record co./Cat # | Classic FM 57012 |
12:05pm
Symphony #27 in G, K 199
| Composer | Wolfgang Amadeus Mozart |
|---|---|
| Ensemble | The English Concert |
| Conductor | Trevor Pinnock |
| CD/Album | The Complete Mozart Symphonies |
| Record co./Cat # | Deutsche Grammophon 471666 |
12:25pm
Charterhouse Suite
| Composer | Ralph Vaughan Williams |
|---|---|
| Ensemble | Northern Sinfonia of England |
| Conductor | David Lloyd-Jones |
| CD/Album | English String Miniatures Vol. 2 |
| Record co./Cat # | Naxos 8.555068 |
12:40pm
Waltz "Grande Valse Brilliante", Op. 18
| Composer | Frederic Chopin |
|---|---|
| Soloists | Ingrid Fliter, piano |
| CD/Album | Chopin: Waltzes |
| Record co./Cat # | EMI 98351 |
12:45pm
Waltz in Ab, Op. 34/1, B 94
| Composer | Frederic Chopin |
|---|---|
| Soloists | Ingrid Fliter, piano |
| CD/Album | Chopin: Waltzes |
| Record co./Cat # | EMI 98351 |
12:52pm
Waltz in Ab, Op. 64/3
| Composer | Frederic Chopin |
|---|---|
| Soloists | Ingrid Fliter, piano |
| CD/Album | Chopin: Waltzes |
| Record co./Cat # | EMI 98351 |
12:55pm
Waltz in Db, Op. 70/3
| Composer | Frederic Chopin |
|---|---|
| Soloists | Ingrid Fliter, piano |
| CD/Album | Chopin: Waltzes |
| Record co./Cat # | EMI 98351 |
